產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
混合設備系列
ZKH(V)系列混合機
ZKH(V)系列V型混合機
相關文章
??本機用于醫藥、化工、食品、冶金等工業上的干物料顆粒混合。
V型混合機 具有以下優點:
?混合效率高?:采用雙向旋轉設計,物料在容器內多方位翻轉和交叉混合,確保均勻度高。 ?
?適用性廣?:適用于粉粒、塊狀、含水物料及易破碎、易磨損物料的混合,尤其適合制藥、食品等行業。 ?
?結構安全?:密閉操作設計,減少環境污染風險,且筒體采用不銹鋼材質,耐腐蝕易清洗。 ?
?保護物料特性?:V型容器設計避免物料分層或破碎,確保成分穩定性。 ?
型號規格 | V0.18 | V0.3 | V0.5 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | V2.5 | V3.0 | V4.0 | V5.0 | V6.0 |
生產能力kg/h | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間 min | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 m3 | 0.18 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉速 r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率 kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉高度 mm | 1850 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
Copyright © 2025 常州市錦望干燥設備有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024136079號-3
技術支持:制藥網 管理登錄 sitemap.xml